Recently, one customer asked our customer service whether Godiag OdoMaster can correct mileage on his 2015 chevy corvette z06.
It has been confirmed OK by factory.
It’s easy to use. Connect Godiag Odomaster 7 inch Tablet to the vehicle’s OBD2 port via the main cable, turn on GD801 tablet, enter “Diag Program” function, select “CLUSTER CALIBRATE”, “GM” and the corresponding car model you want, and then choose “Mileage Calibration” and follow the on- screen prompts to complete the process.
Here is the newest Godiag GD801 ODOMaster Chevrolet Mileage Correction Support List.
Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Read KM | Write KM | Other function |
CHEVROLET | ALL | ALERO | 1998- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | ALPHEON | 2010 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | ASTRO | 2001- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | AVALANCHE | 2014- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | AVALANCHE | 2007- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | AVALANCHE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | AVALANCHE | -2002 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | AVEO | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | AVEO | 2011 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | BLAZER | 2020- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | BLAZER | 1998 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | BLAZER | 1997-1998 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CAMARO | 2019 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CAMARO | 2010- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CAMARO | 1999- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CAPTIVA | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | CAVALIER | 2001-2005 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COBALT | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COBALT | 2008- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COBALT | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COLORADO | 2018- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COLORADO | 2014- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | COLORADO | 2005- | Type 1 | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ALL | COLORADO | 2005- | Type 2 | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ALL | COLORADO | 2005- | Type 3 | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ALL | COLORADO HOUR | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CORVETTE | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CORVETTE | 2013- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CORVETTE | 2010- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CORVETTE | 199-2004 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CORVETTE GRAND SPORT | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CRUZE | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | CRUZE | 2010- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | EQUINOX | 2010- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | EQUINOX | 2007-2009 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | EQUINOX | 2005-2006 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | EXPRESS | 2008 | ✔ | ✔ | HOURS | |
CHEVROLET | ALL | EXPRESS | 2003-2007 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | EXPRESS CUTAWAY | 2008 | ✔ | ✔ | HOURS | |
CHEVROLET | ALL | GRAND AM | 1998- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | HHR | 2008 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | HHR | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | HORNET | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | HORNET | -2016 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | IMPALA | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | IMPALA | 2006- | ✔ | ✔ | HOURS | |
CHEVROLET | ALL | IMPALA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | IMTRIGUE | 1998 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | LACETTI | 2010 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MALIBU | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MALIBU | 2010- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MALIBU | 2008- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MALIBU | 2004- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MALIBU XL | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MONTANA | 2006- | ✔ | ✔ | HOURS | |
CHEVROLET | ALL | MONTANA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MONTE CARLO | 2006- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | MONTE CARLO | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | ONIX | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | ORLANDO | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | PRISMA | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | S10 | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | S10 | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | S10 | 1998- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | S10 | 1997-1998 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2020 | 95320 | ✔ | ✔ | |
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2019- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2007- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 2003-2006 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SILVERADO | 1997-2001 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SONIC | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | SONIC | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SPARK | 2014 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SPIN | 2012 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SPIN | 2014 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SS | 2014- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 2019- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 2007- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 2003-2006 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | SUBURBAN | 1998-2002 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TAHOE | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TAHOE | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TAHOE | 2007- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TAHOE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TAHOE | 1998-2002 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TRACKER | 2017- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TRACKER | 2014- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TRAILBLAZER | 2019- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TRAILBLAZER | -2019 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | TRAVERSE | 2008- | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | TRAX | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | UPLANDER | 2005-2009 | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | VECTRA | ✔ | ✔ | |||
CHEVROLET | ALL | VENTURE | 2000- | ✔ | ✔ | ||
CHEVROLET | ALL | VOLT | 2012 | ✔ | ✔ |
Src: Godiag ODO Master Odometer Correction Car List-2023.3.3