Customer’s question:
I have a 2015 Kia Sedona, and want to buy a mileage correction tool. Does GODIAG ODOMASTER support?
Godiagshop.com engineer’s answer:
Currently, Godiag ODO Master supports more than 70 Kia car models. For Sedona, you need to check if the dash type is MB91F061BS. ODOMaster can only read & write KM & Flash, and erase DTC for Sedona with this type.
Godiag GD801 key programmer also can support this Sedona car model. It supports the same car models as ODOMaster. But it’s more expensive as it comes with more functions.
Godiag GD801 ODOMaster adds 4 Kia car models in the newest software in March.
- Rio 2021 VDO R7F7014XX
- Sorento 2021 IC VDO R7F7014XX
- STINGER 2021 D70F3536
- STINGER 2021 VDO R7F7014XX
The following table is the complete Godiag ODOMaster Kia mileage correction car list.
Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Read Info. | Read KM | Write KM | Read Eeprom | Write Eeprom | Read Flash | Write Flash | Erase DTC |
KIA | ALL | ACCENT | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Carnival | MB91F061BS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KIA | ALL | Ceed | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Ceed | 2015 | D70F3XXX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Ceed | D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Ceed | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Ceed | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Ceed | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Ceed | 2015- | NEC+24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Ceed | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | K2 | MB91F061BS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KIA | ALL | K4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | K5 | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | K5 | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | K5 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | KX5 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Magentis | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Magentis | D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Magentis | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Magentis | D70F353X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Magentis | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Magentis | 2015- | NEC+24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Optima | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Optima | D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Optima | D70F352X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Optima | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Optima | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Optima | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Optima | 2015- | NEC+24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Optima | 2021 | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Picanto | MB91F061BS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KIA | ALL | Rio | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Rio | D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Rio | 2015 | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Rio | 2017 | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Rio | 2017- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Rio | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Rio | 2021 | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sedona | MB91F061BS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KIA | ALL | Sorento | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | D70F3526 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sorento | IC VDO D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | IC VDO D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | IC VDO D70F353X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sorento | 2021 | IC VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Sorento | MB91F061BS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KIA | ALL | Sorento | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sorento | 2015- | NEC+24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Soul | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Soul | D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Soul | 2017 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Soul | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Soul | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sportage | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage | D70F3526 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage | 2014- | D70F35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sportage | 2011- | NEC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sportage | 2015- | NEC+24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | Sportage | VDO D70F3421 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage | VDO D70F3426 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage | VDO R7F701411 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage GT | 2016 | D70F3526+25160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | Sportage R | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage R | D70F3423 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | Sportage R | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | STINGER | 2021 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
KIA | ALL | STINGER | 2021 | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KIA | ALL | STINGER | 2017- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | STINGER | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | STONIC | 2017- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
KIA | ALL | STONIC | VDO R7F7014XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
For the full car models supported by Godiag ODO Master, check
Godiag GD801 ODOMaster Mileage Correction car list (newest)-2023.03.03